0635-2993006
13506350142
山东省龙川钢管制造有限公司
公司销售电话:
销售一部:
电话:0635-2993006 2993005
销售二部:
电话:0635-2998125 2998124
销售传真:0635-8884224
手 机:13506350142
联 系 人:
王经理 孟经理 程经理
公司地址:山东省聊城市经济开发区蒋官屯工业园
26日全国Q345D无缝管市场价格出现涨势,现在主流钢材报价为4920元/吨,鄂钢4940元/吨,中天4980元/吨。较昨日持平,目前市场处于观望状态,预计短期内Q345D无缝管市场价格依将维持涨势。
16×16×0.4~1.5 | 380×380×8.0~14.0 | 10×20×0.6~1.5 | 250×150×6~12.0 |
18×18×0.4~1.5 | 400×400×8.0~14.0 | 14×21×0.6~1.5 | 250×100×6~12.0 |
20×20×0.4~1.5 | 420×420×10.0~14.0 | 15×30×1.5~1.5 | 250×200×6~12.0 |
25×25×0.6~2.0 | 450×450×10.0~14.0 | 15×38×0.6~1.5 | 300×150×6~12.0 |
30×30×0.6~4.0 | 480×480×10.0~14.0 | 20×30×0.6~2.0 | 300×200×6~12.0 |
34×34×1.0~2.0 | 500×500×10.0~14.0 | 20×40×0.8~2.0 | 300×250×6~12.0 |
35×35×1.0~4.0 | 540×540×1.0~5.0 | 20×50×1.0~2.0 | 400×250×8~12.0 |
38×38×1.0~4.0 | 550×550×10.0~40.0 | 22×35×0.9~2.0 | 400×300×8~12.0 |
40×40×1.0~4.5 | 600×600×10.0~40.0 | 25×40×0.9~3.75 | 450×200×8~12.0 |
44×44×1.0~4.5 | 700×700×10.0~40.0 | 25×65×1.0~2.0 | 450×250×8~12.0 |
45×45×1.0~5.0 | 800×800×10.0~50.0 | 30×40×1.0~3.75 | 400×300×8~12.0 |
50×50×1.0~5.0 | 900×900×10.0~50.0 | 30×45×1.0~3.75 | 400×350×8~12.0 |
60×60×1.5~5.0 | 1000×1000×10.0~50.0 | 30×50×1.0~4.0 | 500×200×10~12.0 |
70×70×2.0~6.0 | 280×280×6.0~14.0 | 30×60×1.0~4.5 | 500×250×10~12.0 |
75×75×2.0~6.0 | 300×300×8.0~14.0 | 40×50×1.0~4.5 | 500×300×10~12.0 |
80×80×2.0~6.0 | 320×320×8.0~14.0 | 40×60×1.0~5.0 | 500×350×10~12.0 |
85×85×2.0~6.0 | 350×350×8.0~14.0 | 40×80×1.5~5.0 | 500×400×10~12.0 |
95×95×2.0~8.0 | 180×150×2.5~12.0 | 40×100×2.0~5.0 | 500×450×10~12.0 |
100×100×2.0~8.0 | 200×100×4~12.0 | 50×60×2.0~5.0 | 180×150×2.5~12.0 |
120×120×4.0~8.0 | 200×150×4~12.0 | 50×80×2.0~5.0 | 600×200×10~28.0 |
150×150×6.0~10.0 | 1000×600×10~28.0 | 50×100×2.0~8.0 | 600×400×10~28.0 |
180×180×6.0~12.0 | 1000×800×10~28 | 60×80×2.0~6.0 | 600×500×10~28.0 |
200×200×6.0~12.0 | 280×280×6.0~14.0 | 80×100×2.0~8.0 | 800×400×10~28.0 |
220×220×6.0~14.0 | 300×300×8.0~14.0 | 120×60×2.5~10.0 | 800×600×10~28.0 |
250×250×6.0~14.0 | 150×100×2.5~12.0 | 120×80×2.5~10.0 | 800×700×10~28.0 |
26日全国共有10家Q345D无缝管厂发布调价信息,均对钢材价格进行了调整,幅度在150元/吨。国内黑色系商品期货整体震荡回落,涨跌互现,市场整体呈现放量增仓态势,其中焦炭方面较为强势,有所反弹;铁矿其次,小幅跟涨,涨幅有限;成品材方面较为弱势,增仓下行。
推荐资讯
- 2018-06-26探索Q345E无缝钢管焊接气孔分类方式
- 2018-06-26解析寻找Q345D无缝钢管生产工艺及错边原因
- 2017-03-25螺旋Q345C无缝管的公差和偏差是什么
- 2018-06-26对Q345D无缝管进行加热需要满足的条件
- 2018-06-22Q345C无缝钢管测量长度的******方式
- 2018-06-22Q345C无缝管切割处理及热处理的原因详解
- 2017-12-11钢构企业发起“一带一路”攻略
- 2018-06-22库存不降反增 Q345E无缝钢管价格稳中有落
- 2017-03-25Q345C无缝管在化学领域有什么区别
- 2018-06-19黑色系大跌拖累 Q345C无缝钢管价格下滑运行
- 2017-03-06鲁宝钢厂生产Q345D无缝钢管低温耐磨寿命
- 2017-12-07q345e厚壁无缝钢管是如何进行壁厚分级的?
- 2018-06-19下旬资金压力显现 Q345D无缝管价格继续走低
- 2018-06-19中美贸易战重启 Q345D无缝钢管市场价格暴跌