Q345D无缝钢管规格表
规格 | 规格 | 规格 | 规格 |
14*3 | 38*5.5 | 89*5 | 133*18 |
14*3.5 | 42*3 | 89*5.5 | 159*6 |
14*4 | 42*3.5 | 89*6 | 159*6.5 |
16*3 | 42*4 | 89*7 | 159*7 |
18*2 | 42*5 | 89*7.5 | 159*8 |
18*3 | 42*6 | 89*8 | 159*9.5 |
18*4 | 42*8 | 89*9 | 159*10 |
18*5 | 45*3 | 89*10 | 159*12 |
19*2 | 45*4 | 89*11 | 159*14 |
21*4 | 45*5 | 89*12 | 159*16 |
22*2.5 | 45*6 | 108*4.5 | 159*18 |
22*3 | 45*7 | 108*5 | 159*20 |
22*4 | 48*4 | 108*6 | 159*28 |
22*5 | 48*4.5 | 108*7 | 168*6 |
25*2.5 | 48*5 | 108*8 | 168*7 |
25*3 | 48*6 | 108*9 | 168*8 |
25*4 | 48*7 | 108*10 | 168*9.5 |
25*5 | 48.3*12.5 | 108*12 | 168*10 |
25*5.5 | 51*3 | 108*14 | 168*11 |
27*3.5 | 51*3.5 | 108*15 | 168*12 |
27*4 | 51*4 | 108*16 | 168*14 |
27*5 | 51*5 | 108*20 | 168*15 |
27*5.5 | 51*6 | 114*5 | 168*16 |
28*2.5 | 57*4 | 114*6 | 168*18 |
28*3 | 57*5 | 114*7 | 168*20 |
28*3.5 | 57*5.5 | 114*8 | 168*22 |
28*4 | 57*6 | 114*8.5 | 168*25 |
30*2.5 | 60*4 | 114*9 | 168*28 |
32*2.5 | 60*4 | 114*10 | 180*10 |
32*3 | 60*5 | 114*11 | 194*10 |
32*3.5 | 60*6 | 114*12 | 194*12 |
32*4 | 60*7 | 114*13 | 194*14 |
32*4.5 | 60*8 | 114*14 | 194*16 |
32*5 | 60*9 | 114*16 | 194*18 |
34*3 | 60*10 | 114*18 | 194*20 |
34*4 | 76*4.5 | 133*5 | 194*26 |
34*4.5 | 76*5 | 133*6 | 219*6.5 |
34*5 | 76*6 | 133*7 | 219*7 |
34*6.5 | 76*7 | 133*8 | 219*8 |
38*3 | 76*8 | 133*10 | 219*9 |
38*3.5 | 76*9 | 133*12 | 219*10 |
38*4 | 76*10 | 133*13 | 219*12 |
38*4.5 | 89*4 | 133*14 | 219*13 |
38*5 | 89*4.5 | 133*16 | 219*14 |
推荐资讯
- 2019-04-26Q345E无缝管市场趋势
- 2019-04-26哪里有Q345E无缝钢管厂家
- 2017-10-31Q345C无缝钢管中的镍质有什么作用?
- 2019-04-19Q345D无缝钢管近期报价
- 2017-04-28讲解造成Q345C无缝管表面缺陷的因素有哪些
- 2019-04-19Q345D无缝管生产车间
- 2017-10-27Q345D无缝管现行价格市场走势如何?
- 2017-03-17Q345C无缝管在不同领域要进行怎样的检测
- 2019-04-09Q345C无缝钢管价格连续反弹
- 2019-04-09Q345E无缝钢管价格资讯
- 2017-10-24桥梁用的Q345D无缝钢管都有哪些新的要求?
- 2019-03-29无锡Q345D无缝钢管现货供应
- 2017-03-06st52.3的材质是指无缝钢管国内什么材料
- 2017-04-25讲解Q345C无缝管出现断裂的因素是什么