低温合金Q345C无缝钢管大全
作者:天津北方立天钢铁有限公司 来源:http://www.309bxg.com 日期:2017/3/6 10:03:30 人气:48
低温合金Q345C无缝钢管大全:
低温材质:Q345C、Q345D、Q345E
ASTM A333-Grade1、Grade3、Grade4、Grade6、Grade7、Grade8、Grade9、
Grade10、Grade11
产品应用:适用于-45℃~-195℃级低温压力容器管道以及低温热交换器管道用无缝钢管
冲击温度:
级别 | 最低冲击试验温度 | |
℉ | ℃ | |
16MnDG | -- | -45 |
10MnDG | -- | -45 |
09DG | -- | -45 |
09Mn2VDG | -- | -70 |
06Ni3MoDG | -- | -100 |
A333 Grade1 | -50 | -45 |
A333 Grade3 | -150 | -100 |
A333 Grade4 | -150 | -100 |
A333 Grade6 | -50 | -45 |
A333 Grade7 | -100 | -75 |
A333 Grade8 | -320 | -195 |
A333 Grade9 | -100 | -75 |
A333 Grade10 | -75 | -60 |
A333 Grade11 | -- | -- |
力学性能:
标准 | 牌号 | 抗拉强度 (Mpa) | 屈服强度 (Mpa) | 伸长率(%) | |
纵向 | 横向 | ||||
GB/T1898 -2003 | 16MnDG | 490-665 | ≥325 | ≥30 | -- |
10MnDG | ≥400 | ≥240 | ≥35 | -- | |
09DG | ≥385 | ≥210 | ≥35 | -- | |
09Mn2VDG | ≥450 | ≥300 | ≥30 | -- | |
06Ni3MoDG | ≥455 | ≥250 | ≥30 | -- | |
ASTM A333 | Grade1 | ≥380 | ≥205 | ≥35 | ≥25 |
Grade3 | ≥450 | ≥240 | ≥30 | ≥20 | |
Grade4 | ≥415 | ≥240 | ≥30 | ≥16.5 | |
Grade6 | ≥415 | ≥240 | ≥30 | ≥16.5 | |
Grade7 | ≥450 | ≥240 | ≥30 | ≥22 | |
Grade8 | ≥690 | ≥515 | ≥22 | -- | |
Grade9 | ≥435 | ≥315 | ≥28 | -- | |
Grade10 | ≥550 | ≥450 | ≥22 | -- | |
Grade11 | ≥450 | ≥240 | ≥18 | -- |
化学成分:
标准 | 牌号 | 化学成分(%) | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Al | ||
GB/T18984 -2003 | 16MnDG | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10MnDG | ≤0.13 | 0.17-0.37 | ≤1.35 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | -- | -- | -- | ≤0.07 | -- | |
09DG | ≤0.12 | 0.17-0.37 | ≤0.95 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | -- | -- | -- | ≤0.07 | -- | |
09Mn2VDG | ≤0.12 | 0.17-0.37 | ≤1.85 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | -- | -- | -- | ≤0.12 | -- | |
06Ni3MoDG | ≤0.08 | 0.17-0.37 | ≤0.85 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | 2.5-3.7 | -- | 0.15-0.30 | ≤0.05 | -- | |
ASTM A333 | Grade1 | ≤0.30 | -- | 0.40-1.06 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Grade3 | ≤0.19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | 3.18-3.82 | -- | -- | -- | -- | |
Grade4 | ≤0.12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | -- | -- | 0.04-0.30 | |
Grade6 | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Grade7 | ≤0.19 | 0.13-0.32 | ≤0.90 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | 2.03-2.57 | -- | -- | -- | -- | |
Grade8 | ≤0.13 | 0.13-0.32 | ≤0.90 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | 8.40-9.60 | -- | -- | -- | -- | |
Grade9 | ≤0.20 | -- | 0.40-1.06 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | -- | -- | -- |
上一篇:
Q345C无缝钢管钢钢材需求增长缓慢
下一篇:
Q345E厚壁钢管走势仍不乐观
推荐资讯
- 2018-06-1313日唐山Q345E无缝管部分市价涨50
- 2017-05-22介绍Q345C无缝管过剩产能有哪些不一样的地方…
- 2017-11-16河北对钢铁企业淘汰类设备实行差别电价
- 2022-10-18Q345C无缝钢管厂家销售报价
- 2018-06-13央行重启资金净投放 Q345C无缝管价格继续偏…
- 2017-03-21Q345C无缝管如今的行情有什么变化
- 2022-09-21Q355E无缝钢管厂家现货供应 可切割加工
- 2017-03-06常州Q345D无缝钢管168*30的性能检测
- 2018-06-07祝贺5月Q345D无缝钢管出口量环比或小幅微增
- 2017-11-16q345d合金无缝钢管的反向挤压有什么特点?
- 2022-09-21订购销售Q355D无缝钢管 定做加工 可按照需求…
- 2018-06-07市场Q345D无缝管资源规格紧缺度报告
- 2022-09-21Q355C无缝钢管厂家直供 规格型号齐全
- 2018-06-07如何正确检查Q345C无缝管外径和圆度的方法